P3 P4 P6 Lankstus LED Ekranas
Mūsų
lankstus LED ekranas su neribotu pritaikomumu ir neprilygstamu našumu suteikia
kūrybinę laisvę transformuoti bet kokią aplinką, įtraukiant įspūdingą ekraną.
Lankstus
šviesos diodų ekranas sukurtas norint padaryti vientisą ir išgaubtą ar įgaubtą
kreivę. Plonas ir lengvas modulis gali laikytis pritaikyto rėmo ir tinka bet
kokiam konstrukcijos dizainui.
- Lankstumas bet
kokiems netaisyklingos formos ekranams
- Įgaubta,
išgaubta, apvali, kolona, S formos
- Aptarnavimas iš
priekio su magnetiniu moduliu
- Lengvas, plonas,
lengvas montavimas, „plug and play“
- Dizainas be apribojimų
Specifikacija | ||||||||||
Produkto Pavadinimas | P3 | P4 | P6 | |||||||
Pikselių atstumas | 3.0mm | 4.0mm | 6.0mm | |||||||
Modulio Skiriamoji Geba | 96×48 | 72×36 | 48×24 | |||||||
Tankis | 111,111 pikselių/ m2 | 62,500 pikselių/m2 | 27,778 pikselių/m2 | |||||||
Modulio dydis | 288mm×144mm×7.5mm/11.3 colio×5.7 colio×0.295i colio | |||||||||
Modulio masė | 0.32kg/0.71svaro | |||||||||
Ryškumas | 1000–1200 nitų | |||||||||
Vid. Energijos Sąnaudos | 150W/m2 | |||||||||
Maks. Energijos Sąnaudos | 520W/m2 | |||||||||
Prieinamumas | Iš priekio | |||||||||
Spalvų Temperatūra | 3200-9300K | |||||||||
Darbinė Įtampa | 100–240 voltų kintamosios srovės, 50 ir 60 val | |||||||||
Taktinis Dažnis | ≥1920Hz | |||||||||
IP Lygis | IP43 patalpose | |||||||||
Gyvenimo trukmė | ≥ 100,000 val |
*Kaina pagal paklausimą
0.00€