Užuolaidinis LED ekranas
| Techniniai Parametrai | ||||||||||
| Modelis | M6-56 | M6-75 | M6-100 | |||||||
| Pikselių atstumas | 56.25mm | 75mm | 100mm | |||||||
| Pikselių konfigūracija | 6 * SMD3535, „Nationstar“ auksinė viela | |||||||||
| Skydo dydis | Individualus | |||||||||
| Skydo skiriamoji geba | Individualus | |||||||||
| Ryškumas | 5000 nitų / kv.m | 2400 nitų / kv.m | 1500 nitų / kv.m | |||||||
| IP reitingas (priekis / galas) | IP65 | |||||||||
| Pilka skalė | 12 bitų (IC UCS5603) | |||||||||
| Taktinis dažnis | 1000 - 3000 Hz | |||||||||
| Skaidrumo lygis | 55% | 85% | 90% | |||||||
| Nuskaitymo režimas | Statinis | |||||||||
| Maksimalus energijos suvartojimas | 1,3 W / pikselis | |||||||||
| Žiūrėjimo kampas | 140 ° / 110 ° (aukštis / plotis) | |||||||||
| Darbinė temperatūra | -40~45°C | |||||||||
| Įvesties įtampa | AC 100~240V;50/60Hz | |||||||||
| Darbinė įtampa | DC 24V | |||||||||
| Drėgmė | 10 ~ 90% santykinis drėgnumas | |||||||||
| Gyvenimo trukmė | > 50 000 valandų | |||||||||
| Sertifikavimas | CE,RoHS | |||||||||
*Kaina pagal paklausimą
0.00€




