P1.6 P1.9 P2.5 Lankstus LED Ekranas
Mūsų lankstus LED ekranas su neribotu pritaikomumu ir neprilygstamu našumu suteikia kūrybinę laisvę transformuoti bet kokią aplinką, įtraukiant įspūdingą ekraną.
Lankstus šviesos diodų ekranas sukurtas norint padaryti vientisą ir išgaubtą ar įgaubtą kreivę. Plonas ir lengvas modulis gali laikytis pritaikyto rėmo ir tinka bet kokiam konstrukcijos dizainui.
- Lankstumas bet kokiems netaisyklingos formos ekranams
- Įgaubta, išgaubta, apvali, kolona, S formos
- Aptarnavimas iš priekio su magnetiniu moduliu
- Lengvas, plonas, lengvas montavimas, „plug and play“
- Dizainas be apribojimų
Produkto Pavadinimas | P1.6 | P1.9 | P2.5 | |||||||
Pikselių atstumas | 1.667mm | 1.923mm | 2.5mm | |||||||
Modulio Skiriamoji Geba | 240x180 | 208x156 | 160x120 | |||||||
Tankis | 360,000 pikselių/m2 | 270,400 pikselių/m2 | 160,000 pikselių/m2 | |||||||
Modulio dydis | 400mm×300mm×7.62mm/15.7colio×11.8colio×0.3colio | |||||||||
Modulio masė | 0.836kg/1.84svaro | |||||||||
Ryškumas | 500-1000nitų | |||||||||
Vid. Energijos Sąnaudos | 130W/m2 | |||||||||
Maks. Energijos Sąnaudos | 460W/m2 | |||||||||
Prieinamumas | Iš priekio | |||||||||
Spalvų Temperatūra | 3200-9300K | |||||||||
Darbinė Įtampa | 100–240 voltų kintamosios srovės, 50 ir 60 val | |||||||||
Taktinis Dažnis | ≥1920Hz | |||||||||
IP Lygis | IP43 patalpose | |||||||||
Gyvenimo trukmė | ≥ 100,000 val |
*Kaina pagal paklausimą
0.00€