Permatomas LED ekranas
Permatomo LED ekrano išvaizda ne tik apima visus įprastų
lauko raiškiųjų LED ekranų ir vitrinų pranašumus, kad maksimaliai pašalintų
apkrovą ir gražiai bei puikiai išspręstų parduotuvių langų vaizdo rodymo
problemas. Šiuo metu parduotuvių vitrina, skirta skaidriai LED reklamjuostei,
ne tik lengva, plona, lengvai montuojama, bet ir norint pasiekti mažiausią 3,75
mm pikselių tarpą, o skaidrus laipsnis yra didesnis nei 80%. Jį reikia naudoti
norint atsisakyti įprastų popierinių plakatų, dėl kurių yra keitimo problemos. Problema, taip pat su
įprastu LED ekranu ar LCD ekranu, sunkus, nepralaidus šviesai, neišvaizdus.
Palyginti su pastato sienų naudojimu, langų LED permatomas ekranas gali
būti didesnė rinkos paklausa.
Specifikacija | |||||||||||||
Modelis | TP2.9 | TP3.9 | TP7.8 | TP10.4 | |||||||||
Pikselių atstumas | 2.9 x 5.8 mm | 3.9 x 7.8mm | 7.8 x 7.8m | 10.4 x 10.4mm | |||||||||
Fizinis Tankis | 56448 pikseliai/m² | 32768 pikseliai/m² | 16384 pikseliai/m² | 102,400 pikseliai/m² | |||||||||
LED išdėstymas | SMD1921 | ||||||||||||
Modulio dydis (plotis x aukštis) | 500 x 250mm | 500 x 250mm/360x 250m 360x 250mm | 500 x 250mm | 500 x 250mm | |||||||||
Modulio Skiriamoji Geba | 168 x 42 pikselio | 128 x32 pikselio/92x 32 pikselio 92x 32 pixels | 64 x32 pikselio | 48 x 24 pikselio | |||||||||
Dėžės dydis (P x A) | 1000 x 500mm | 1000 x 500mm/720x 500mm 1000 x 500mm/720x 500mm | 1000 x 500mm | 1000 x 500mm | |||||||||
Raiška | 336 x 84 pikselio | 256 x 64 pikselio/184x 64 pikselio | 128 x 64 pikselio | 96 x 48 pikselio | |||||||||
Dėžės storis | 38mm / 75mm | ||||||||||||
Dėžės masė | 6kg | 5.5kg | 5kg | 5kg | |||||||||
Nuskaitymo Režimas | 1/21 nuskaitymas | 1/16 nuskaitymas | 1/8 nuskaitymas | 1/4 nuskaitymas | |||||||||
Skaidrumas | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | |||||||||
Ryškumas | 3500-5000nitų | ||||||||||||
Vaizdo Kampas | 140°H/ 140°V | ||||||||||||
Taktinis dažnis | 3840Hz (reguliuojamas) | ||||||||||||
Darbinė įtampa | 100- 240VAC, 47 - 63 H | ||||||||||||
Maksimalus energijos suvartojimas | 800W /m² | ||||||||||||
Vidutinis energijos suvartojimas | 250W /m² | ||||||||||||
Veikimo temperatūra | -10° ~+ 50° | ||||||||||||
Darbinė drėgmė | 10 - 95 % RH | ||||||||||||
LED gyvenimas (50% ryškumas) | 50 000 val | ||||||||||||
Taikymo aplinka | patalpose / pusiau lauke | ||||||||||||
Priežiūros Metodas | Priekis ir galas |
*Kaina pagal paklausimą